Compará los modelos ATOM
Hasta 12 cuotas sin recargo con Mercado Pago. Garantía oficial y service propio en Uruguay.
| Habit Pro | Tenacity | Tenacity Pro | Energy | Kaizen Pro | Vitality | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 350 W (máx. 500 W) | 500 W (máx. 750 W) | 500 W | 500 - 900 W | 1000 W (máx. 1400 W) | 2 x 1000 W |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Autonomía | 25 km | 35 km | 50 km | 60 km | 80 km | 80 km |
| Suspensión | Delantera | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera y trasera |
| Pendiente máxima | 12° (22%) | 12° (22%) | 20° (36%) | 15° (27%) | 25° (47%) | 30° (58%) |
| Frenos | E-ABS delantero + tambor trasero | Tambor + disco + E-ABS | Tambor + disco + E-ABS | Tambor delantero + E-ABS + disco trasero | Tambor + disco + E-ABS | Doble disco + doble E-ABS |
| Precio | $22.550 | $34.850 | $39.320 | $35.750 | $57.200 | $68.680 |
| 12 cuotas sin recargo de | $1.879 | $2.904 | $3.276 | $2.979 | $4.766 | $5.723 |
| Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo |
La autonomía real puede variar según el peso del usuario, el terreno y el clima.